К сожалению, вы не можете совершать покупки из вашей страны. United States
ЧЛМЗ МД.03
Марка | МТЗ (Беларус) |
Модель | 82.1 |
Год выпуска | 2023 |
Мощность | 81 л.с. |
Объём двигателя | 4.8 л |
Ход | Колёсный |
Привод | Полный |
Тяговый класс | 1.4 |
Состояние | Новое |
ПТС или ПСМ | Оригинал |
Страна происхождения | Беларусь |
Страна сборки | Россия |
Оборудование | Щетка, погрузчик |
Нет в наличии
Ограниченное количество товара!
Будет доступен:
Машина дорожная МД.03 сделана на базе трактора Беларус 82.1. Машина предназначена для выполнения уборочных и погрузочно-разгрузочных работ, земляных работ на грунтах I и II категорий, работ по планировке площадок, засыпке ям и траншей, очистки улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием от мусора и снега. Колесная формула 4x4 позволяет решать широкий круг задач в трудных дорожных условиях. При этом трактор сохраняет высокую экономичность и простоту эксплуатации.
Длина х Ширина х Высота, мм | 3930 х 1970 х 2800 |
Конструктивная скорость, км/ч | 34 |
Конструкционная масса, кг | 3750 |
Колесная формула | 4 х 4 |
Размеры шин: |
|
передних колес | 11,2-20 |
задних колес | 15,5 R38 |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
Тип | 4-х цилиндровый рядный дизель, водяного охлаждения, с непосредственным впрыском топлива |
Модель | Д-243 |
Мощность, кВт (л. с.) | 60 (81) |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
ТРАНСМИССИЯ |
|
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая |
Число передач: вперед/назад | 18/4 |
Тормоза дисковые | сухие |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА |
|
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость бака гидросистемы и рулевого управления, л | 25 |
Тип навесной системы | задняя 3-х точечная |
Выходы гидрораспределителя | 3 |
Задний ВОМ, об/мин: |
|
независимый 1 | 540 |
независимый 2 | 1000 |
ПОГРУЗЧИК КУН-10 |
|
Грузоподъемность | 800 кг |
Высота подъёма (до оси вращения) | 3,82 м |
Агрегатируемость | 80/82(.1)/826/892/892(.2) |
Толщина стрелы | 5 мм |
Джойстик | Опция |
Быстросъём погрузчика | Нет |
Быстросъём рабочего органа | Нет |
Уровень положения ковша | Опция |
Ограждение радиатора | Опция |
Разгружающие тяги на задний мост | Опция |
Подшипники скольжения | Металлокерамика |
Пресс-масленки | Да |
Гидроцилиндры | 63х40 |
Масса погрузчика | 361±10 кг |
Ширина ковша | 2000 мм |
Объем ковша | 0,8 м3 |
Масса ковша | 191 кг |
ЩЕТКА КОММУНАЛЬНАЯ МК-4.1 С УСИЛЕННЫМИ КОЛЕСАМИ |
|
Производительность щеточного оборудования | 15,4*1000 м/час |
Рабочая скорость движения | 12,9 км/ч |
Высота убираемого снега плотностью 0,7+0,12 г/см | 200 мм |
Ширина рабочей зоны, щёточного оборудования | 1,8 - 0,1 м |
Угол установки щётки к продольной оси машины | не менее 60°± 2° |
Диаметр щётки по ворсу | 0,55 ± 0,02 м |
Длина щётки по ворсу | не менее 2 м |
Масса щёточного оборудования | не более 435 кг |
Средняя наработка на отказ | не менее 100 ч |
Длина (транспортная), м | 6,36 |
Ширина (транспортная), м | 2,5 |
Высота (транспортная), м | 2,94 |
Объем (транспортный), м3 | 47 |
Вес, кг | 4520 |