Фильтры
Загрузка ...
Ремень А-950 | Ремень А-1180 |
Ремень А-750 | Ремень А-1213 |
Ремень А-850 | Ремень А-1250 |
Ремень А-1000 | Ремень А-1280 |
Ремень А-1040 | Ремень А-1320 |
Ремень А-1100 | Ремень А-1600 |
Ремень А-1120 | Ремень А-1650 |
Ремень А-1150 |
|
Ширина захвата, мм | 800 |
Количество дисков, шт. | 2 |
Требуемая мощность мотоблока, л.с. | 4-12 |
Масса, кг | 27 |
Диаметр вала (мм) | 30 |
Количество отверстий на валу | 1 |
Длина изделия | 190 ± 5 мм |
Совместимость | МБ Forza, Каскад, Ока, Луч, Нева |
Ширина обработки, см | 23-39 |
Наибольшая глубина обработки, см | 25 |
Вес, кг | 3,7-4,7 |
Ширина захвата | 310 ± 10 мм |
Наибольшая глубина обработки | 150 мм |
Высота изделия | 410 ± 10 мм |
Масса | 2,9 ± 5% кг |
Грузополъемность, кг | |
Длина, мм | 1560. |
Ширина, мм | 870 |
Высота, мм | 740 |
Масса, кг | 93 |
Ширина изделия | 720 мм |
Ширина захвата бороздодела | 270 - 430 мм |
Масса | 17 кг |
Ø колеса по шипам / по обручу | 430 / 350 мм |
Посадочный Ø втулки | 30 мм |
Масса | 13,2 кг |