Фильтры
Загрузка ...
Ремень А-950 | Ремень А-1180 |
Ремень А-750 | Ремень А-1213 |
Ремень А-850 | Ремень А-1250 |
Ремень А-1000 | Ремень А-1280 |
Ремень А-1040 | Ремень А-1320 |
Ремень А-1100 | Ремень А-1600 |
Ремень А-1120 | Ремень А-1650 |
Ремень А-1150 |
|
Тип двигателя | четырехтактный |
Вид | минеральное |
Маркировка | 10W-30 |
Объем, л | 0,6 |
Ширина захвата, мм | 800 |
Количество дисков, шт. | 2 |
Требуемая мощность мотоблока, л.с. | 4-12 |
Масса, кг | 27 |
Ширина захвата, мм | 1200 |
Количество дисков, шт. | 3 |
Требуемая мощность мотоблока, л.с. | 6-12 |
Масса, кг | 35 |
Диаметр вала (мм) | 30 |
Количество отверстий на валу | 1 |
Длина изделия | 190 ± 5 мм |
Совместимость | МБ Forza, Каскад, Ока, Луч, Нева |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1455 |
Ширина, мм | 1090 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 80 |
Удлинители цельноточенные. Длина 210 мм.
Увеличение стандартной колеи мотоблока (примерно) на 340 мм.
41.05.00.00.00-01Ширина захвата (мм) | 800 |
Высота среза (мм) | не более 10 см. |
Совместимость | Forza, Ока, Нева и Каскад |
Диаметр вала (мм) | Втулка d=30 мм. |
Масса (кг) | 24 |
Диаметр внутренний, мм | 25 |
Диаметр наружный, мм | 25 |
Длина, мм | 280 |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1105 |
Ширина, мм | 940 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 68 |
Грузоподъемность, кг | 650 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1700 |
Ширина, мм | 1180 |
Высота, мм | 275 |
Масса, кг | 130 |