Фильтры
Загрузка ...
Грузоподъемность, кг | 500 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1455 |
Ширина, мм | 1090 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 80 |
Ширина захвата, мм | 1200 |
Количество дисков, шт. | 3 |
Требуемая мощность мотоблока, л.с. | 6-12 |
Масса, кг | 35 |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1105 |
Ширина, мм | 940 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 68 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1455 |
Ширина, мм | 1090 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 80 |
Ширина захвата (мм) | 800 |
Высота среза (мм) | не более 10 см. |
Совместимость | Forza, Ока, Нева и Каскад |
Диаметр вала (мм) | Втулка d=30 мм. |
Масса (кг) | 24 |
Ø колеса по шипам / по обручу | 430 / 350 мм |
Посадочный Ø втулки | 30 мм |
Масса | 13,2 кг |
Диаметр вала внутр.,мм | 30 |
Ширина захвата, см | 55-60 |
Грузоподъемность, кг | 650 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1665 |
Ширина, мм | 1090 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 110 |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1105 |
Ширина, мм | 940 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 64 |
Ширина захвата | 150 мм |
Наибольшая глубина обработки | 200 мм |
Высота стойки | 500 мм |
Масса | 3,5 ± 5% кг |
Ширина захвата | 310 ± 10 мм |
Наибольшая глубина обработки | 150 мм |
Высота изделия | 410 ± 10 мм |
Масса | 2,9 ± 5% кг |
Техника | мотоблок |
Совместимость | адаптер кузовной АК-1 |