Фильтры
Загрузка ...
Грузоподъемность, кг | 500 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1455 |
Ширина, мм | 1090 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 80 |
Диаметр вала (мм) | 30 |
Количество отверстий на валу | 1 |
Длина изделия | 190 ± 5 мм |
Совместимость | МБ Forza, Каскад, Ока, Луч, Нева |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1105 |
Ширина, мм | 940 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 68 |
Диаметр вала (мм) | 30 |
Количество отверстий на валу | 5 |
Длина изделия | 340 ± 5 мм |
Совместимость | МБ Forza, Каскад, Ока, Луч, Нева |
Ширина обработки, см | 23-39 |
Наибольшая глубина обработки, см | 25 |
Вес, кг | 3,7-4,7 |
КУЛЬТИВАТОРЫ-ПЛОСКОРЕЗЫ предназначены для однорядной (1 шт.) или двухрядной (2 шт.) прополки дна борозды.
КУЛЬТИВАТОРЫ-ПЛОСКОРЕЗЫ агрегатируются с мотоблоками Беларус МТЗ 09Н, 012WM, Салют, Агат и др.
В комплект поставки входит 1 шт.
12.44.12.00.00Ширина обработки, см | 28-43 |
Наибольшая глубина обработки, см | 20 |
Вес, кг | 4,85 |
Высота убираемого снега, мм: | 250 |
Выброс массы рыхлого снега, м: | 10 |
Ширина захвата, мм: | 640 |
Вес изделия, кг: | 47,5 |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1105 |
Ширина, мм | 940 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 64 |
Рабочая скорость движения, км/ч: | До 4 |
Производительность, м2/час: | 0,33-0,36 |
Ширина захвата, мм: | 810-900 |
Угол поворота, град.: | 25 |
Масса, кг: | 20 |