Двигатель | ПАТРИОТ |
Мощность | 7,8 л.с. |
Рабочий объем | 220 см³ |
Количество передач | 6+2 |
Ширина культивации | 90 см |
Масса | 107 кг |
Гарантия | 2 года |
Мощность двигателя | 3,5 л.с. |
Ширина кошения | 457 мм |
Объем травосборника | 60 л |
Самоходная | нет |
Вес | 32 кг |
Выброс травы | травосборник / мульчирование / боковой / задний выброс |
Двигатель | ПАТРИОТ |
Мощность | 7 л.с. |
Рабочий объем | 208 см³ |
Количество передач | 2+1 |
Ширина культивации | 100 см |
Вал отбора мощности | да |
Масса | 84 кг |
Гарантия | 2 года |
Щетка коммунальная ЩК-1 предназначена для очистки от мусора территорий на предприятиях и сельскохозяйственных объектах.
ЩК-1Ширина обработки | 7-10 см |
Регулировка глубины | ручная |
Грузоподъемность | 200 кг |
Масса | 15,6 кг |
Прицепной адаптер с сиденьем для мотоблоков Беларус МТЗ 09Н, 012WM, Салют, Агат и др.
00.09.01.00.00Масса загружаемых технологических материалов, кг | 5400 |
Объем бункера, м3 | 3,6 |
Ширина рабочей зоны посыпки, м | 2 - 9 |
Агрегатируется с трактором тягового класса | 1,4 - 2,0 |
Масса машины, кг | 2000 |
Масса загружаемых технологических материалов, кг | 3300 |
Объем бункера, м3 | 2,2 |
Ширина рабочей зоны посыпки, м | 2 - 9 |
Агрегатируется с трактором тягового класса | 1,4 - 2,0 |
Масса машины, кг | 1450 |
Масса загружаемых технологических материалов, кг | 2300 |
Объем бункера, м3 | 1,5 |
Ширина рабочей зоны посыпки, м | 2 - 9 |
Агрегатируется с трактором тягового класса | 0,6 - 2,0 |
Масса машины, кг | 1100 |
Объем цистерны, м³ | 5,0 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | 5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливе, м | 16 |
Давление насоса, атм. | 4 или 8 |
Привод | от ВОМ трактора |
Масса машины поливомоечной полуприцепной, кг | 1200 |
Объем цистерны, м³ | 2,0 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | 4 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливе, м | 10 |
Давление насоса, атм. | 4 или 8 |
Привод | от ВОМ трактора |
Масса машины поливомоечной полуприцепной, кг | 700 |
Объем цистерны, м³ | 2,0 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | 4 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливе, м | 10 |
Давление насоса, атм. | 4 или 8 |
Привод | от ВОМ трактора |
Масса машины поливомоечной полуприцепной, кг | 800 |
Объем цистерны, м³ | 3,6 / 4,0 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | 5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливе, м | 16 |
Давление насоса, атм. | 4 или 8 |
Привод | от ВОМ трактора |
Масса машины поливомоечной полуприцепной, кг | 900 / 950 |
Объем цистерны, м³ | 2,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | 5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливе, м | 16 |
Давление насоса, атм. | 4 или 8 |
Привод | от ВОМ трактора |
Масса машины поливомоечной полуприцепной, кг | 750 |
Объем цистерны, м³ | 3,6 / 4,0 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | 5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливе, м | 16 |
Давление насоса, атм. | 4 или 8 |
Привод | от ВОМ трактора |
Масса машины поливомоечной полуприцепной, кг | 1000 / 1050 |
Объем цистерны, м³ | 5,0 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | 5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливе, м | 16 |
Давление насоса, атм. | 4 или 8 |
Привод | от ВОМ трактора |
Масса машины поливомоечной полуприцепной, кг | 1300 |
Объем цистерны, м³ | 2,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | 5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливе, м | 16 |
Давление насоса, атм. | 4 или 8 |
Привод | от ВОМ трактора |
Масса машины поливомоечной полуприцепной, кг | 850 |
Объем цистерны, м³ | 1,0 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | 4 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливе, м | 10 |
Давление насоса, атм. | 4 или 8 |
Привод | от ВОМ трактора |
Масса машины поливомоечной полуприцепной, кг | 350 |
Двигатель | Kohler CH395 |
Мощность | 9,5 л.с. |
Рабочий объем | 277 см³ |
Редуктор | шестеренчатый |
Количество передач | 4+2 |
Масса | 176 кг |
Гарантия | 1 год |
Двигатель | FORZA |
Мощность | 7.0 |
Редуктор | Чугунный, шестеренчато-цепной |
Количество скоростей | 2 вперед / 1 назад |
Тип колес | 4,0-10 |
Ширина/глубина обработки (мм) | 800-1200/150-300 |
Тип сцепления | Многодисковое в масляной ванне |
Масса (кг) | 63 |
Гарантия | 1 год |
Грузополъемность, кг | |
Длина, мм | 1560. |
Ширина, мм | 870 |
Высота, мм | 740 |
Масса, кг | 93 |
Ширина захвата (мм) | 800 |
Высота среза (мм) | не более 10 см. |
Совместимость | Forza, Ока, Нева и Каскад |
Диаметр вала (мм) | Втулка d=30 мм. |
Масса (кг) | 24 |
Ширина обработки | 7-10 см |
Регулировка глубины | ручная |
Мы осуществляем доставку во все регионы РФ любым удобным для Вас способом.
Звоните нам по телефону 8 800 700-26-63 (многоканальный). Наши менеджеры ответят на Ваши вопросы и помогут подобрать интересующую Вас технику или запасную деталь.
Вы получаете счет по электронной почте в момент оформления заказа. Вам достаточно оплатить счет и Вы можете получить свой заказ.
Наш сервисный центр осуществит ремонт, обслуживание, установку оборудования на Вашу технику на специальных условиях. Работы могут быть выполнены сразу при получении заказа.
Для записи сделайте соответствующее примечание при оформлении заказа.
В 2023 году Санкт-Петербург переходит к новой схеме уборки дворов. Теперь за уборку дворовых территорий будут отвечать районные жилищные агентства, а в помощь им будут задействованы средства малой механизации. Компания Smarttractor.ru приняла активное участие в обеспечении техникой коллективов дворников районных агентств.
Читать дальшеОпределен режим приема и обработки заказов в интернет-магазине Smarttractor.ru во время новогодних праздников.
Читать дальшеС ноября 2021 года часть товаров магазина Smarttractor.ru представлена на Aliexpress. Что дают клиентам покупки наших товаров через Aliexpress?
Читать дальшеОфициальное уведомление от ОАО "Сморгонский агрегатный завод" о приостановке производства части продукции из-за проблем с поставкой двигателей.
Читать дальше