Фильтры
Загрузка ...
Ширина захвата, мм | 800 |
Количество дисков, шт. | 2 |
Требуемая мощность мотоблока, л.с. | 4-12 |
Масса, кг | 27 |
Ширина захвата, мм | 1200 |
Количество дисков, шт. | 3 |
Требуемая мощность мотоблока, л.с. | 6-12 |
Масса, кг | 35 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1455 |
Ширина, мм | 1090 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 80 |
Диаметр внутренний, мм | 25 |
Диаметр наружный, мм | 25 |
Длина, мм | 280 |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1105 |
Ширина, мм | 940 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 68 |
Сцепка под стойку 16 мм, усиленная для тяжелых и средних агрегатов.
Три регулировки: регулировка по высоте стойки, плавная регулировка винтом угла заглубления орудия (окучника, плуга) и угол компенсации наклона агрегата.
01.06.50.00.00Посадочный диаметр | 30 мм |
Длина | 144 мм |
Количество | 2 шт. |
Ø колеса по шипам / по обручу | 430 / 350 мм |
Посадочный Ø втулки | 30 мм |
Масса | 13,2 кг |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1105 |
Ширина, мм | 940 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 64 |
Сечение стойки | 16 х 36 мм |
Наибольшая ширина захвата | 220 мм |
Наибольшая глубина вспашки | 200 мм |
Масса | 7 кг |