Фильтры
Загрузка ...
Грузоподъемность, кг | 300 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1105 |
Ширина, мм | 940 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 68 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1455 |
Ширина, мм | 1090 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 80 |
Грузополъемность, кг | |
Длина, мм | 1560. |
Ширина, мм | 870 |
Высота, мм | 740 |
Масса, кг | 93 |
Техника | мотоблок |
Совместимость | адаптер кузовной АК-1 |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1105 |
Ширина, мм | 940 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 64 |
Техника | мотоблок |
Совместимость | адаптер кузовной АК-1 |
Грузоподъеиность 400 кг.
Тележка прицепная является прицепным оборудованием к мотоблокам "Нева" МБ-1, МБ-2, МБ-3, МБ-23; "Ока" МБ-1; "Каскад"; "Фаворит"; "Салют"; "Weima"; МБ "Pubert-Quatro"; "DDE"; МБ МТЗ "Беларус"; МБ "Агрос" и другим.
Тележка предназначена для транспортировки различных грузов при выполнении работ на приусадебных участках, садах и в огородах индивидуального пользования.
00.07.03.00.00Грузоподъеиность 300 кг.
Тележка прицепная является прицепным оборудованием к мотоблокам "Нева" МБ-1, МБ-2, МБ-3, МБ-23; "Ока" МБ-1; "Каскад"; "Фаворит"; "Салют"; "Weima"; МБ "Pubert-Quatro"; "DDE"; МБ МТЗ "Беларус"; МБ "Агрос" и другим.
Тележка предназначена для транспортировки различных грузов при выполнении работ на приусадебных участках, садах и в огородах индивидуального пользования.
00.07.04.00.00Грузоподъемность | 200 кг |
Масса | 15,6 кг |
Совместимость | Адаптер Мобил К АМП-350 ПРО |
Прицепной адаптер с сиденьем для мотоблоков Беларус МТЗ 09Н, 012WM, Салют, Агат и др.
00.09.01.00.00Грузоподъемность | 200 кг |
Масса | 10,3 кг |
Тип трансмиссии | 4х4 |
Колея колес | 656 |
Дорожный просвет с колесами | 150 |
Максимальная масса перевозимого груза в прицепной тележке, кг | 500 |
Масса, кг | 85 |
Тип | прицеп-адаптер |
Угол подъёма задней рамы | -20°…60° |
Тип тормоза | ленточный с механическим ножным приводом |
Совместимость | все типы мотоблоков |
Масса | 61 кг |
Тип трансмиссии | 4х4 |
Колея колес | 690 |
Дорожный просвет с колесами | 150 |
Максимальная масса перевозимого груза в прицепной тележке, кг | 500 |
Масса, кг | 90 |
Грузоподъемность, кг | 360 |
Длина, мм | 1200. |
Ширина, мм | 920 |
Высота, мм | 220 |
Масса, кг | 80 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1500 |
Ширина, мм | 1120 |
Высота, мм | 275 |
Масса, кг | 100 |
Грузоподъемность, кг | 650 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1700 |
Ширина, мм | 1180 |
Высота, мм | 275 |
Масса, кг | 130 |
Тип | прицеп-телега |
Совместимость | адаптер прицепной 00.09.02.00.00 |
Габариты (внутренние) кузова | 1230 х 1000 х 300 мм |
Угол подъёма кузова | не менее 37° |
Грузоподъемность | 400 кг |
Тип тормоза | не предусмотрен |
Масса | 80 кг |
Кузов | Металлический, самосвальный |
Тормоза ленточные | Есть |
Грузоподъемность равномерно по кузову (не более). (кг) | 300 |
Внутренние размеры кузова Д/Ш/В | 1120/940/280 |
Масса +- 5 (кг) | 62 |
Грузоподъемность, кг | 650 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1665 |
Ширина, мм | 1090 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 110 |