Фильтры
Загрузка ...
Совместимость | МТЗ-80/82 и аналоги |
Длина, мм | 2000 |
Ширина обрабатываемой полосы, мм | 1750 |
Масса, кг | 250 |
Совместимость | МТЗ-320, TS-254 и аналоги |
Угол поворота отвала относительно продольной оси (вправо- влево), град | 30 |
Ширина захвата, мм | 1560/1800 |
Гидроповорот | нет |
Масса, кг, не более | 125 |
Кромка | Резина |
Подметально-уборочные машины ТКМ-2000 агрегатируются с тракторами тягового класса не ниже 0,9 и предназначены для подметания и очистки автомобильных дорог, тротуаров и площадей с любыми поверхностями от пыли и мусора, для подбора щебня и песка при проведении дорожно-строительных работ, уборки с поверхностей гравия, щебня, строительного мусора, сухой и влажной пыли.
ТКМ-2000Вместимость бункера, куб.м | 0,7 |
Ширина захвата, м | 2-6 |
Производительность, кв.м./час | 25-75 тыс. |
Совместимость | ВОМ 540 об/мин |
Вакуумные подметально-уборочные машины ТКМ-2000В агрегатируются с тракторами тягового класса не ниже 1,4 и предназначены для подметания и очистки автомобильных дорог, тротуаров и площадей с любыми поверхностями от пыли и мусора.
ТКМ-2000ВСовместимость | МТЗ-320, TS-254 и аналоги |
Угол поворота отвала относительно продольной оси (вправо- влево), град | 30 |
Ширина захвата, мм | 1560/1800 |
Гидроповорот | да |
Масса, кг, не более | 125 |
Кромка | Резина |
Универсальный, объемный и прочный резервуар для воды PRONAR R1000 применяется в качестве емкостей для хранения чистой воды как средство питания коммунального оборудования (нпр. головки для мойки знаков), или дополнительная емкость для подливки растений в больших агломерациях.
R1000Совместимость | МТЗ-320 и аналоги |
Длина, мм | 150 |
Ширина обрабатываемой полосы, мм | 1300 |
Масса, кг | 200 |
Агрегатируемость - МТЗ 80/82(.1.2.3/892/1025(.2)
КО-3.1Совместимость | МТЗ-622 и аналоги |
Угол поворота отвала относительно продольной оси (вправо- влево), град | 30 |
Ширина захвата, мм | 2150/2500 |
Гидроповорот | да |
Масса, кг, не более | 140 |
Кромка | Резина |
Совместимость | МТЗ-320 и аналоги |
Длина, мм | 150 |
Ширина обрабатываемой полосы, мм | 1300 |
Масса, кг | 200 |
Ковш КУН (TURS)-2000-2 Ковш 0,8м3
КУН (TURS)-2000-2