К сожалению, вы не можете совершать покупки из вашей страны. United States
Фильтры
Загрузка ...
Габариты,мм | 1500х500х550 |
Масса,кг | 25 |
Тип крепления | сцепка |
Диаметр, мм | 540 |
Ширина, мм | 90 |
Вал, мм | 25 |
Конфигурация | 2 обруча |
Посадочный диаметр, мм | 25 |
Масса, кг | 12 |
Тип | разборные, дополнительные |
Количество секций | 2 |
Количество ножей | 8 |
Посадочный диаметр, мм | 34 |
Защита сальника | нет |
Диаметр внутренний, мм | 25 |
Диаметр наружный, мм | 25 |
Длина, мм | 280 |
Dпосадочный, мм | 30 |
Комплект: |
|
удлинители | 2 шт. |
Посадочный диаметр | 25 мм |
Ширина обработки | 360 мм |
Ширина захвата корпусов изделия | 310 мм |
Расстояние между корпусами | от 270 до 650 мм |
Масса | 11 кг |
Сечение стойки, мм | 16 |
Способ регулирования | ручной |
Регулировка стоки по высоте | плавная |
Тип агрегатов | тяжелые, средние |
Регулировка угла заглубления орудия | винт |
Угол компенсации наклона агрегата | 27,5 град. |
Назначение | Для мотокультиваторов МК100Р |
Ширина захвата, мм | До 180 |
Глубина пахоты, мм | До 220 |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 488х170х490 |
Масса, кг | 5,7 |
Количество обручей | сплошной обод |
Диам. колеса по шипам | 680 |
Ширина колеса | 90 мм |
Посадочный диам. втулки | 34 |
Высота колеса, дюймы | 4 |
Назначение | Для мототехники |
Ширина колеса, дюймы | 4 |
Диаметр колеса, дюймы | 8 |
Посадочный диаметр втулки, мм | 25 |
Масса, кг | 11,3 |
Способ регулирования | ручной |
Раствор крыльев отвала, мм | 255-335 |
Глубина окучивания, мм | 215-230 |
Масса, кг | 13 |
Тип трансмиссии | 4х4 |
Колея колес | 656 |
Дорожный просвет с колесами | 150 |
Максимальная масса перевозимого груза в прицепной тележке, кг | 500 |
Масса, кг | 85 |
Ø колеса по шипам / по обручу | 680 / 600 мм |
Посадочный Ø втулки | 30 мм |
Масса | 19,5 кг |
Комплект для мотоблоков Нева или аналогичных включает в себя:
Тип | прицеп-адаптер |
Угол подъёма задней рамы | -20°…60° |
Тип тормоза | ленточный с механическим ножным приводом |
Совместимость | все типы мотоблоков |
Масса | 61 кг |
Тип | прицеп-телега |
Совместимость | адаптер прицепной 00.09.02.00.00 |
Габариты (внутренние) кузова | 1230 х 1000 х 300 мм |
Угол подъёма кузова | не менее 37° |
Грузоподъемность | 400 кг |
Тип тормоза | не предусмотрен |
Масса | 80 кг |
Ø колеса по шипам / по обручу | 430 / 350 мм |
Посадочный Ø втулки | 30 мм |
Колея | не менее 650 мм |
Масса | 16,5 кг |