Вес | 11 kg |
Габариты | 40 × 40 × 40 cm |
Ширина захвата | 200 мм |
Наибольшая глубина обработки | 200 мм |
Высота стойки | 500 мм |
Масса | 4,1 ± 5% кг |
Ширина захвата | 150 мм |
Наибольшая глубина обработки | 200 мм |
Высота стойки | 500 мм |
Масса | 3,5 ± 5% кг |
Глубина вспашки, мм | 220 |
Ширина захвата, мм | 180 |
Масса, кг | 19,4 |
Ширина захвата (мм) | 800 |
Высота среза (мм) | не более 10 см. |
Совместимость | Forza, Ока, Нева и Каскад |
Диаметр вала (мм) | Втулка d=30 мм. |
Масса (кг) | 24 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1105 |
Ширина, мм | 940 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 64 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1105 |
Ширина, мм | 940 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 68 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1455 |
Ширина, мм | 1090 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 80 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1455 |
Ширина, мм | 1090 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 80 |
Грузоподъемность, кг | 650 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1665 |
Ширина, мм | 1090 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 110 |
Двигатель | FORZA |
Мощность | 7.0 |
Редуктор | Чугунный, шестеренчато-цепной |
Количество скоростей | 2 вперед / 1 назад |
ВОМ | да |
Ширина/глубина обработки (мм) | 800-1200/150-300 |
Тип сцепления | Многодисковое в масляной ванне |
Масса (кг) | 89 |
Гарантия | 1 год |
Двигатель | FORZA |
Мощность | 7.0 |
Редуктор | Алюминиевый, шестеренчато-цепной |
Количество скоростей | 4 вперед / 2 назад |
Ширина/глубина обработки (мм) | 720-1200/300 |
Тип Колёс | 4-10 |
Масса (кг) | 115-121 |
Гарантия | 1 год |
Высота гребня | До 200 мм |
Угол атаки | 25°±2° |
Высота изделия | 670 ± 10 мм |
Масса | 7,8 ± 5% кг |
Ширина захвата | 310 ± 10 мм |
Наибольшая глубина обработки | 150 мм |
Высота изделия | 410 ± 10 мм |
Масса | 2,9 ± 5% кг |
Кузов | Металлический, самосвальный |
Тормоза ленточные | Есть |
Грузоподъемность равномерно по кузову (не более). (кг) | 300 |
Внутренние размеры кузова Д/Ш/В | 1120/940/280 |
Масса +- 5 (кг) | 62 |
Диаметр вала (мм) | 30 |
Количество отверстий на валу | 1 |
Длина изделия | 190 ± 5 мм |
Совместимость | МБ Forza, Каскад, Ока, Луч, Нева |
Мощность двигателя, кВт | 1,8 |
Тип штанги | неразборная |
Рукоятка | велосипедная |
Тип режущего инструмента | леска, нож |
Ширина среза, мм | 255-420 |
Масса, кг | 6,5 |
Размер посадочной втулки | 31± 0,5 |
Ширина отвала | 800 ± 10 мм |
Угол регулировки поворота | 33± 2 ° |
Масса | 9,4 ± 5% кг |
Ширина колеи (мм) | 540 - 600 |
Ёмкость бункера (л) | 25 |
Тип высаживающего механизма | Элеваторный |
Тип распашника | Килевой |
Тип окучника | Дисковый, с регулировкой угла атаки и глубины |
Масса (кг) | 32 ± 5% кг |
Ёмкость бункера (л) | 1,5 л |
Масса (кг) | 1,8 ± 5% кг |
Совместимость | Картофелесажалка КСМБ Forza |
Мини-трактор может применяться для транспортировки грузов, а также для различных работ с использованием стационарных агрегатов и установок с приводом от ВОМ, например, деревообрабатывающих агрегатов, насосов.
132Y-MX400