К сожалению, вы не можете совершать покупки из вашей страны. United States
Фильтры
Загрузка ...
Способ регулирования | ручной |
Раствор крыльев отвала, мм | 255-335 |
Глубина окучивания, мм | 215-230 |
Масса, кг | 13 |
Тип трансмиссии | 4х4 |
Колея колес | 656 |
Дорожный просвет с колесами | 150 |
Максимальная масса перевозимого груза в прицепной тележке, кг | 500 |
Масса, кг | 85 |
Длина 225 мм.
Увеличение стандартной колеи мотоблока на 374 мм.
01.04.20.01.50-02Комплект для мотоблоков Нева или аналогичных включает в себя:
Тип | прицеп-адаптер |
Угол подъёма задней рамы | -20°…60° |
Тип тормоза | ленточный с механическим ножным приводом |
Совместимость | все типы мотоблоков |
Масса | 61 кг |
Тип | прицеп-телега |
Совместимость | адаптер прицепной 00.09.02.00.00 |
Габариты (внутренние) кузова | 1230 х 1000 х 300 мм |
Угол подъёма кузова | не менее 37° |
Грузоподъемность | 400 кг |
Тип тормоза | не предусмотрен |
Масса | 80 кг |
Ø колеса по шипам / по обручу | 430 / 350 мм |
Посадочный Ø втулки | 30 мм |
Колея | не менее 650 мм |
Масса | 16,5 кг |
Ёмкость бункера (л) | 1,5 л |
Масса (кг) | 1,8 ± 5% кг |
Совместимость | Картофелесажалка КСМБ Forza |
Ширина колеи (мм) | 540 - 600 |
Ёмкость бункера (л) | 25 |
Тип высаживающего механизма | Элеваторный |
Тип распашника | Килевой |
Тип окучника | Дисковый, с регулировкой угла атаки и глубины |
Масса (кг) | 32 ± 5% кг |
Ширина захвата | 310 ± 10 мм |
Наибольшая глубина обработки | 150 мм |
Высота изделия | 410 ± 10 мм |
Масса | 2,9 ± 5% кг |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Кузов: | |
Длина, мм | 1105 |
Ширина, мм | 940 |
Высота, мм | 280 |
Масса, кг | 64 |
Ширина захвата | 150 мм |
Наибольшая глубина обработки | 200 мм |
Высота стойки | 500 мм |
Масса | 3,5 ± 5% кг |
Ширина захвата | 200 мм |
Наибольшая глубина обработки | 200 мм |
Высота стойки | 500 мм |
Масса | 4,1 ± 5% кг |
Совместимость | Нева, МБ-1, Ока, Каскад, Луч, Угра НМБ-1 |
Посадочный диаметр, мм | 31 ± 0,5 |
Длина изделия, мм | 146 |
Масса, кг | 1,7 |