ЕСО МБ4-701
Двигатель | FORZA |
Мощность | 7.0 |
Редуктор | Чугунный, шестеренчато-цепной |
Количество скоростей | 2 вперед / 1 назад |
Тип колес | 4,0-10 |
Ширина/глубина обработки (мм) | 800-1200/150-300 |
Тип сцепления | Многодисковое в масляной ванне |
Масса (кг) | 63 |
Гарантия | 1 год |
В наличии
Ограниченное количество товара!
Будет доступен:
Серия мотоблоков МБ4 поможет вам справится с обработкой земли с помощью фрез, перевозить различные грузы с помощью телеги и выполнять другие работы. Шестигранные валы обеспечат технике надёжное крепление колёс или фрез. Сцепление ременное состоит из двух ремней профиля "B" что исключает пробуксовку сцепления при нагрузках.
Тип двигателя | 4-х тактный, бензиновый |
Мощность двигателя, (л,с) | 7.0 |
Тип запуска | Ручной |
Редуктор | Чугунный, шестеренчато-цепной |
Тип сцепления | Клиноременная передача |
Ширина/глубина обработки (мм) | 800-1200/150-300 |
Количество передач | 2 вперед/1 назад |
Тип колес | 4,0-10 |
Стартер | Ручной |
Средний расход топлива (г/кВт*час) | 395 |
Масло двигателя | см. руководство по эксплуатации двигателя |
Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-92 или АИ-95 |
Выходной вал | Шестигранный S-23 |
Работоспособность мотоблока обеспечивается при температуре окружающего воздуха, (*C). | -5...+35 |
Рулевое управление | Штанговое, регулируемое по высоте и в горизонтальной плоскости |
Объем топливного бака. (л) | 3.6 |
Объем масляного картера двигателя, (л) | 0.6 |
Размеры Д/Ш/В (мм) | 1500/530/1200 |
Масса сухая с фрезами, (кг) не более | 63 (+-2) |
Срок гарантии: 1 год.
Дополнительная комплектация интернет-магазина Smarttractor.ru включает в себя сервисный набор, в составе:
1) ![]() | Моторное масло для четырехтактных двигателей SAE 30 |
2) ![]() | Воронка для удобства заливания масла |
3) ![]() | Перчатки |
4) ![]() | Защитные очки |
5) ![]() | Ящик для инструмента и мелочей |
![]() | *) Состав и характеристики дополниельного сервисного набора могут быть изменены |
Двигатель | FORZA |
Мощность двигателя | 7 |
Тип редуктора | Классический |
Длина (транспортная), м | 0.9 |
Ширина (транспортная), м | 0.9 |
Высота (транспортная), м | 0.4 |
Объем (транспортный), м3 | 0,4 |
Вес, кг | 65 |